4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:00~12:00 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
4:00~7:30 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。
4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:00~12:00 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
4:00~7:30 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。